Nia yetu itakuwa kutoa bidhaa na suluhisho bora zaidi kwa gharama za ushindani, na usaidizi wa hali ya juu kwa wateja kote ulimwenguni. Tumeidhinishwa na ISO9001, CE, na GS na tunafuata kwa ukamilifu vipimo vyao vya ubora kwa ajili ya 2019 Ubora Bora wa Kifaa cha Kuingiza Roller ya Vipuri vya Kusukuma Kiotomatiki/Kituo cha Kubeba Gurudumu la Kitovu cha Kubeba Needle/Spherical/Silinda/Taper Roller Bearing 33112, Tunapoendelea kusonga mbele, tunaangalia aina zetu za bidhaa zinazopanuka kila mara na kuboresha huduma zetu.
Nia yetu itakuwa kutoa bidhaa na suluhisho bora zaidi kwa gharama za ushindani, na usaidizi wa hali ya juu kwa wateja kote ulimwenguni. Tumethibitishwa na ISO9001, CE, na GS na tunafuata kwa ukamilifu vipimo vyao vya ubora kwa, Hakikisha unajisikia huru kututumia mahitaji yako na tutakujibu haraka iwezekanavyo. Sasa tuna kikundi cha uhandisi chenye ujuzi cha kuhudumia karibu kila mahitaji yako ya kina. Sampuli za bure zinaweza kutumwa ili kukidhi mahitaji yako binafsi ili kuelewa taarifa zaidi. Katika juhudi za kukidhi mahitaji yako, hakikisha unajisikia huru kuwasiliana nasi. Unaweza kututumia barua pepe na kuwasiliana nasi moja kwa moja. Zaidi ya hayo, tunakaribisha ziara za kiwanda chetu kutoka kote ulimwenguni kwa kutambua vyema shirika letu. Katika biashara yetu na wafanyabiashara wa nchi nyingi, kwa kawaida tunafuata kanuni ya usawa na manufaa ya pande zote. Ni matumaini yetu kuuza, kwa juhudi za pamoja, kila biashara na urafiki kwa faida yetu ya pande zote. Tunatarajia kupata maswali yako.
| Nambari ya Kitengo cha Kubeba | Dia ya Shimoni. | Vipimo (ndani) au (mm) | Bolti Iliyotumika | Nambari ya Kubeba | Nambari ya Nyumba | Uzito (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (ndani.) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (ndani.) | (mm) | ||||
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0.81 | ||
